来华留学 · 学校与项目
厦门大学
Xiamen University
- 建校
- 1921
- 类型
- 公办
- 城市
- 福建 · 厦门
- 在校学生
- 44,000
- 国际学生
- 1,208
- 收录项目
- 37 个
这所学校的特点
- 经济学、会计学、化学、海洋科学是传统优势方向
- 中文授课本科专业面向国际学生开放,可先读汉语言再入专业
- 英文授课项目覆盖临床医学(MBBS)与设计类方向
厦门大学由陈嘉庚先生于 1921 年创办,是中国近代第一所由华侨创办的大学,校本部依山面海,坐落在厦门岛南端。学校学科门类齐全,经济学、管理学、化学、海洋科学等方向长期在国内前列。对国际学生来说,厦大同时提供中文授课的本科专业和英文授课的医学、设计类专业,语言与专业的选择面都比较宽。
招生项目(37 个)
| 专业 | 学科门类 | 授课语言 | 学费 | 申请截止 |
|---|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 电子信息工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 工商管理 | 管理学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 管理科学 | 管理学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言 | 文学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言(经贸方向) | 文学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言(文化与社会方向) | 文学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言文学(教育方向) | 文学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 环境科学 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 环境设计 | 艺术学 | 英文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 建筑学 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 金融工程 | 经济学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 金融学 | 经济学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 经济学 | 经济学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 临床医学(MBBS,英文授课) | 医学 | 英文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 人工智能 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 软件工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 生态学 | 理学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 市场营销 | 管理学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 英文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 英文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 通信工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 土木工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 药学 | 医学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 医学检验技术 | 医学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 预防医学 | 医学 | 中文授课 | 学费待询 | 2027.05.31 |
| 汉语言(半年) | 汉语言 | 中文授课 | ¥13,000 / 学期 | 2026.12.30 |
| 汉语国际教育(半年) | 汉语言 | 中文授课 | 学费待询 | 2026.10.31 |
| 汉语言(四周) | 汉语言 | 中文授课 | 学费待询 | 已截止 · 2026.09.25 |
学费为目录标注标准,最终以学校录取通知为准。
